As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002966 | +10.48% | R$8.61K | R$624.57K | Detalhes | ||
R$0.3747 | -- | -- | R$2.47K | Detalhes | ||
R$0.00009631 | +0.0077% | R$74.60 | R$288.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008156 | -0.97% | R$16.88 | R$81.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2686 | -0.34% | R$18.00K | R$26.86M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000003644 | +0.12% | R$0.1186 | R$5.46K | Detalhes | ||
R$0.5503 | +44.03% | R$77.01M | R$83.98M | Detalhes | ||
R$0.04831 | +11.72% | R$43.98M | R$8.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%