As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3231 | +7.29% | R$3.48M | R$78.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2868 | +4.97% | R$663.58K | R$77.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4268 | +2.46% | R$188.34K | R$77.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.09 | -2.36% | R$4.80M | R$77.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3506 | -0.21% | R$3.89M | R$77.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5094 | +2.21% | R$8.83M | R$76.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09389 | +5.25% | R$147.97K | R$76.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004486 | +14.85% | R$289.99K | R$76.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.008018 | -5.72% | R$311.85K | R$76.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0807 | +1.28% | R$7.48M | R$75.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4184 | +2.64% | R$4.25M | R$75.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.26% | R$136.83K | R$75.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.135 | +1.68% | R$230.62K | R$75.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4017 | +4.19% | R$170.57K | R$74.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6453 | +0.66% | R$17.14M | R$74.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07738 | +2.55% | R$131.21K | R$73.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001162 | +1.03% | R$199.93K | R$73.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8662 | +1.70% | R$160.81K | R$73.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.65 | -0.36% | R$406.10K | R$73.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02684 | -0.38% | R$221.45K | R$72.34M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.