As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0007242 | -0.45% | R$20.92 | R$72.42K | Detalhes | ||
R$5.18 | -- | R$2.90K | R$12.39B | Detalhes | ||
R$0.000002646 | -- | R$8.65 | R$555.83K | Detalhes | ||
R$0.003408 | -0.43% | R$2.23K | R$340.86K | Detalhes | ||
R$0.0007975 | +0.94% | R$4.34K | R$497.86K | Detalhes | ||
R$0.0001559 | +0.0027% | R$26.05 | R$155.91K | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.81K | -- | Detalhes | ||
R$0.07505 | -1.55% | R$632.09K | R$525.41M | Detalhes | ||
R$0.0000000004904 | -0.05% | R$1.25K | R$231.46K | Detalhes | ||
R$0.06023 | +15.44% | R$18.80K | R$722.82K | Detalhes | ||
R$0.978 | +103777000000000.00% | R$362.59K | R$13.63M | Detalhes | ||
R$0.0002709 | -0.0012% | R$0.1083 | -- | Detalhes | ||
R$286.64 | +52093600000.00% | R$17.31K | R$286.64T | Detalhes | ||
R$0.0004865 | -1.15% | R$105.09 | R$486.51K | Detalhes | ||
R$1.23 | -0.2% | R$199.16 | R$619.91M | Detalhes | ||
R$0.0000000003929 | -0.0042% | R$2.53K | R$392.91K | Detalhes | ||
R$0.0000000000008356 | -0.51% | R$73.03 | R$350.97K | Detalhes | ||
R$0.003341 | -0.72% | R$907.72 | R$334.19K | Detalhes | ||
R$0.0005364 | -- | R$16.16 | R$53.64K | Detalhes | ||
R$0.001734 | -- | R$90.33 | R$17.34B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.