As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19607.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003572 | +4.90% | R$338.66 | R$35.72K | Detalhes | ||
R$282.15 | +7.70% | R$329.70 | R$6.70M | Detalhes | ||
R$0.02211 | +0.004% | R$218.41 | R$2.21M | Detalhes | ||
R$0.000001386 | -1.20% | R$7.50 | R$291.11K | Detalhes | ||
R$0.00001268 | +0.28% | R$11.54 | R$12.68K | Detalhes | ||
R$0.000001997 | +0.17% | R$93.20 | R$15.98K | Detalhes | ||
R$0.000152 | -0.69% | R$379.22K | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.0000001039 | -98.91% | R$455.43K | R$103.95K | Detalhes | ||
R$0.00004171 | -0.011% | R$6.96 | R$20.85K | Detalhes | ||
R$0.00004571 | -0.39% | R$35.29 | R$57.14K | Detalhes | ||
R$0.0009199 | +0.19% | R$19.91 | R$91.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02326 | -2.07% | R$1.90M | R$232.67M | Detalhes | ||
R$0.007631 | +10.09% | R$157.31K | R$7.63M | Detalhes | ||
R$0.0000003501 | +0.53% | R$118.62 | R$350.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001101 | +0.11% | R$4.88K | R$110.13K | Detalhes | ||
R$0.000002295 | +0.54% | R$181.17 | R$229.57K | Detalhes | ||
R$0.000006314 | -- | R$0.00001775 | R$631.44 | Detalhes | ||
R$0.00003135 | +0.0091% | R$1.30 | R$29.78K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.