As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02217 | -2.86% | R$13.30M | R$151.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005354 | +11.20% | R$1.04M | R$151.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.666 | +1.40% | R$1.33M | R$151.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.19 | +4.29% | R$1.31M | R$151.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4965 | +2.88% | R$270.40K | R$150.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05681 | +3.33% | R$7.13M | R$148.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02482 | -0.82% | R$292.17K | R$148.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1486 | +3.13% | R$5.86M | R$148.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03159 | +0.08% | R$2.29M | R$148.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.34 | -1.32% | R$116.98K | R$148.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000001649 | -1.37% | R$2.49M | R$146.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1459 | +7.71% | R$182.40K | R$145.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.43 | +0.44% | R$1.34M | R$145.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.145 | +0.71% | R$1.04M | R$145.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.143 | -1.53% | R$6.97M | R$143.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1852 | +4.78% | R$2.12M | R$142.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1786 | -3.88% | R$6.47M | R$142.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.96 | +3.99% | R$791.42K | R$142.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9372 | +3.25% | R$15.10M | R$140.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$56.86 | +3.57% | R$107.90K | R$139.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.