As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07641 | -- | R$75.16 | R$308.71K | Detalhes | ||
R$0.00002998 | +0.061% | R$407.19 | R$29.98K | Detalhes | ||
R$0.01628 | -0.72% | R$977.40 | R$16.28M | Detalhes | ||
R$0.0006006 | -- | R$59.54 | R$4.35M | Detalhes | ||
R$0.0001686 | -0.005% | R$154.04 | R$168.63K | Detalhes | ||
R$0.000008104 | -0.029% | R$0.4001 | R$7.29 | Detalhes | ||
R$0.00000001209 | +1.04% | R$127.19 | R$12.05M | Detalhes | ||
R$0.09913 | -2.60% | R$355.82K | R$297.41M | Detalhes | ||
R$0.1283 | -- | R$467.06 | R$5.38M | Detalhes | ||
R$27.01 | -0.048% | R$1.07M | R$5.67B | Detalhes | ||
R$0.01741 | +0.46% | R$91.30K | R$12.01M | Detalhes | ||
R$0.004599 | -- | R$8.59 | R$45.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003323 | +0.58% | R$80.02 | R$332.30K | Detalhes | ||
R$0.0001195 | +0.038% | R$30.20K | R$0.0001195 | Detalhes | ||
R$0.0001064 | -18.05% | R$71.31K | R$1.06M | Detalhes | ||
R$0.005361 | -2.45% | R$717.01 | R$536.12K | Detalhes | ||
R$0.0000000000001423 | -1.12% | R$119.03 | R$59.77K | Detalhes | ||
R$8.59 | -- | R$4.00 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.