As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.451 | +6.06% | R$449.11K | R$103.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01771 | +1.97% | R$9.23M | R$103.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6721 | +7.52% | R$2.75M | R$103.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01034 | +6.70% | R$1.29M | R$103.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0999 | +3.01% | R$180.24K | R$103.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1649 | +5.10% | R$124.22K | R$102.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.64 | +1.22% | R$112.19K | R$102.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.212 | +4.91% | R$300.12K | R$101.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3934 | +3.30% | R$2.18M | R$100.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1183 | +0.04% | R$109.50K | R$100.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1006 | +5.83% | R$211.73K | R$100.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4877 | +4.68% | R$1.06M | R$100.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2686 | +0.01% | R$91.15 | R$100.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1002 | -7.47% | R$1.37M | R$100.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5557 | +2.19% | R$11.20M | R$99.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000246 | +2.30% | R$131.78K | R$99.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8904 | +3.59% | R$1.69M | R$99.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01924 | +5.53% | R$182.46K | R$99.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09939 | +3.69% | R$117.88K | R$99.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | +0.32% | R$123.58K | R$99.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.