As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002 | -0.13% | R$192.79 | R$200.08K | Detalhes | ||
R$0.000002709 | +9.33% | R$0.2036 | R$135.47K | Detalhes | ||
R$0.002836 | -0.44% | R$29.03 | R$283.68K | Detalhes | ||
R$0.00001299 | +0.0088% | R$111.35 | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.0002218 | -- | R$3.33K | R$7.54M | Detalhes | ||
R$0.0005347 | +6.57% | R$26.15K | R$89.84K | Detalhes | ||
R$0.000002199 | +4.63% | R$51.05 | R$96.79K | Detalhes | ||
R$0.01836 | -0.013% | R$1.83K | R$183.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.9175 | -0.0048% | R$772.82 | R$9.17K | Detalhes | ||
R$0.00005638 | -0.33% | R$221.07 | R$56.38K | Detalhes | ||
R$0.1319 | +3.78% | R$44.14 | R$946.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.40 | -0.82% | R$349.06 | R$8.64M | Detalhes | ||
R$285.82 | +7.04% | R$16.74 | R$57.16M | Detalhes | ||
R$0.00000367 | +15.45% | R$723.56 | R$3.63M | Detalhes | ||
R$0.0007911 | +0.25% | R$7.02K | -- | Detalhes | ||
R$0.04703 | -5.08% | R$229.01 | R$366.21K | Detalhes | ||
R$0.0001459 | +15.02% | R$83.89 | R$145.98K | Detalhes | ||
R$0.008955 | -0.2% | R$475.45K | R$8.95M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.