As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.60 | -- | R$80.82 | R$19.27M | Detalhes | ||
R$0.0000000000004396 | +0.000000000000081% | R$628.91 | R$184.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01437 | -0.65% | R$112.34 | -- | Detalhes | ||
R$0.003203 | -0.45% | R$0.03673 | -- | Detalhes | ||
R$0.000001986 | +0.26% | R$1.72K | R$19.86K | Detalhes | ||
R$0.001345 | -16.20% | R$5.08K | -- | Detalhes | ||
R$0.0059 | -- | R$252.75K | -- | Detalhes | ||
R$0.00608 | +15.44% | R$7.46 | R$60.80K | Detalhes | ||
R$4.25 | +0.06% | R$717.79 | -- | Detalhes | ||
R$2.86 | -0.091% | R$9.46 | -- | Detalhes | ||
R$0.000007082 | +0.000076% | R$1.37K | R$708.22 | Detalhes | ||
R$0.06503 | -- | -- | R$429.25M | Detalhes | ||
R$0.00005049 | +0.42% | R$6.23K | R$50.49K | Detalhes | ||
R$0.0000000002282 | +0.13% | R$12.32 | R$95.86K | Detalhes | ||
R$0.1748 | -3.41% | R$212.84 | R$174.89K | Detalhes | ||
R$0.0008627 | -2.32% | R$672.92 | R$862.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1016 | -- | R$426.55 | R$101.68K | Detalhes | ||
R$0.0000672 | -0.078% | R$13.29 | R$67.20K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.