As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.008248 | +3.95% | R$110.55K | R$227.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01212 | +1.78% | R$100.96K | R$226.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9724 | +3.11% | R$5.33M | R$226.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.904 | +2.86% | R$429.67K | R$225.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -2.89% | R$124.71K | R$224.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | +0.91% | R$575.13K | R$224.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3631 | +0.57% | R$1.46M | R$223.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.63 | -0.24% | R$206.24K | R$219.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.13 | +5.06% | R$137.98K | R$219.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003157 | +2.29% | R$2.10M | R$219.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02366 | +0.32% | R$173.51K | R$218.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.46 | -15.02% | R$218.56K | R$217.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.90 | +7.89% | R$2.52M | R$217.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3145 | +4.23% | R$18.11M | R$216.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.99 | +5.41% | R$123.98K | R$215.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1341 | +6.81% | R$8.56M | R$213.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +1.63% | R$130.68K | R$213.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003062 | +3.54% | R$8.97M | R$211.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1117 | +2.08% | R$75.58K | R$210.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | +1.37% | R$2.77M | R$210.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.