
Cours FOMO Base
FOMOCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de FOMO Base(FOMO) aujourd'hui est de €0.00001558, avec un volume de trading sur 24 heures de €10 et ainsi FOMO Base(FOMO) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.0000044%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que FOMO Base(FOMO) atteigne en moyenne €0.0000152 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000008364 et le cours maximum de €0.00002007. D'ici 2030, le cours de FOMO Base(FOMO) pourrait atteindre €0.00004899, offrant un potentiel de rendement de +131.00% par rapport au cours de FOMO Base aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000008364 | €0.00002007 | €0.0000152 | -2.00% |
2026 | €0.000009526 | €0.00002505 | €0.00001764 | +13.00% |
2027 | €0.0000128 | €0.00002647 | €0.00002134 | +37.00% |
2028 | €0.00002247 | €0.0000349 | €0.0000239 | +53.00% |
2029 | €0.0000194 | €0.00004264 | €0.0000294 | +88.00% |
2030 | €0.00001873 | €0.00004899 | €0.00003602 | +131.00% |
Contrat
0x6432096...4a8e1201c
Étiquettes