Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp770.19B | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social | -- | Rp163.87B | 2017-11-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp22.94B | 2017-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | Rp327.74B | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp81.93B | 2017-11-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Data & Analysis | -- | Rp127.82B | 2017-11-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT | -- | Rp81.93B | 2017-11-20 | ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | Rp98.32B | 2017-11-15 | ![]() C |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | Rp1.72T | 2017-11-12 | -- |
![]() | ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | Rp606.32B | 2017-11-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 | ![]() O |
![]() | Seed | Payment | -- | Rp32.77B | 2017-10-31 | ![]() W |
![]() | Series A1 | -- | Rp2.29T | -- | 2017-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp229.52B | 2017-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | VPN | -- | Rp38.83B | 2017-10-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | Rp491.61B | 2017-10-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp265.47B | 2017-10-31 | -- |
![]() | Seed | Privacy VPN | -- | Rp77.01B | 2017-10-30 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%