Pasar
Menurut analisis kinerja inti pasar yang lebih luas, BTC saat ini diperdagangkan pada $113.504,5 dengan support di $112.373.5 dan resistance di $114.814.7, sementara ETH diperdagangkan pada $4.299.51 dengan support di $4.106,3 dan resistance di $4.377.64. Indikator teknis menunjukkan kedua harga stabil dan dalam saluran naik, dengan kedalaman perdagangan yang baik, dan Indeks Ketakutan Korupsi 50 menunjukkan netralitas pasar. Strategi jangka pendek merekomendasikan agar BTC secara bertahap membuka posisi dekat dengan level support, menetapkan stop loss di bawah level support 5%, dan take profit resistance; Posisi 20%-30%, risiko sedang hingga tinggi. Dalam tata letak jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% untuk BTC dan 40% untuk ETH, dan memperhatikan data peraturan dan ekonomi. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | NFT NFTFi | -- | -- | 2025-01-16 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra RWA | -- | -- | 2025-01-15 | ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis AI | -- | Rp19.55B | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | Rp162.97B | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Social Social Graph | Rp1.14T | Rp93.71B | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | Rp162.97B | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Gaming Solutions DA | -- | Rp44.81B | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Oracle Dev Platform Blockchain API | -- | Rp11.57B | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking Intent | -- | -- | 2025-01-15 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Marketing Solutions | -- | Rp81.48B | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer1 LSD | Rp5.70T | Rp171.12B | 2025-01-15 | -- |
![]() | Public Sale | Infra zk | Rp6.51T | Rp190.19B | 2025-01-15 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Restaking | -- | -- | 2025-01-15 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | Rp1.22T | 2025-01-15 | ![]() |
![]() | Series C | Infra Wallet | Rp48.89T | Rp2.44T | 2025-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 Payment | -- | Rp325.95B | 2025-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Social | -- | Rp32.59B | 2025-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA | Rp366.70B | Rp40.74B | 2025-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet | -- | Rp211.87B | 2025-01-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-01-13 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%