Pasar
BTC menembus $120.000 setelah stabil di $118.000, tetapi rata-rata pergerakan jangka pendek melambat, dan jika tidak ada jumlah untuk bekerja sama, itu mungkin jatuh ke dalam kemunduran yang bergejolak. ETH stabil di $4.200 dan naik menjadi $4.638, dengan arus masuk bersih ETF sebesar $523 juta, dan institusi meningkatkan posisi mereka secara signifikan, dan jika bertahan stabil di $4.580–4.600 dalam jangka pendek, diperkirakan akan mencapai $4.700. GT berdiri di atas rata-rata bergerak, dengan bulls jangka pendek mendominasi.
Di antara altcoin, CYBER naik 48,28% untuk memimpin kenaikan, dikatalisasi oleh peluncuran produk baru dan narasi AI; FARTCOIN naik 20,93%, berkat popularitas ekosistem Solana dan operasi komunitas; QUBIC naik 14,88%, mendapatkan perhatian pasar karena menguasai lebih dari 51% daya komputasi Monero. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | Rp73.23B | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp26.03B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp97.64B | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra Cloud Computing AI | Rp7.61T | Rp551.26B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Cloud Computing | -- | Rp87.87B | 2025-05-22 | -- |
![]() | M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | Rp29.29B | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | Rp65.09B | 2025-05-21 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | Rp291.29B | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | Rp19.52B | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp81.36B | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | OTC | Digital Currency AI | -- | Rp2.19T | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp179.00B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | Rp66.72B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | Rp292.92B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%