Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50,298.16 | -3.97% | Rp725.58M | Rp961.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,259.40 | +0.6% | Rp216.16M | Rp959.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp203,645.45 | -0.07% | Rp295.23M | Rp959.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,038.54 | +4.78% | Rp2.95B | Rp958.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp42,171.71 | +17.58% | Rp74.33B | Rp958.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.52 | +1.50% | Rp4.57B | Rp955.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp82.21 | -1.94% | Rp677.21M | Rp955.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,617.01 | +0.98% | Rp8.17B | Rp947.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp271.50 | +1.62% | Rp112.55M | Rp941.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp939.96 | -6.53% | Rp360.60M | Rp939.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp92.72 | +1.93% | Rp106.27M | Rp934.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp548.48 | -1.47% | Rp475.04M | Rp932.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,970.88 | -0.2% | Rp344.27M | Rp927.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,750.65 | -0.47% | Rp2.57B | Rp927.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,519.91 | +2.98% | Rp1.79B | Rp927.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,628.78 | -0.21% | Rp272.23M | Rp923.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,889.90 | +3.39% | Rp22.50B | Rp919.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp916.72 | +4.83% | Rp190.74M | Rp916.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1348 | +0.96% | Rp8.72B | Rp910.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp47.63 | -0.64% | Rp5.56B | Rp905.66B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%