Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp303.22 | +1.51% | Rp343.28M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,699.68 | +4.37% | Rp11.33B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,375.86 | -2.85% | Rp133.90M | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,036.45 | +2.88% | Rp984.54M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,724.84 | +3.92% | Rp683.74M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,519.46 | -1.07% | Rp1.41B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.25 | +1.11% | Rp580.79M | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.08 | -1.38% | Rp1.18B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,298.39 | +2.89% | Rp12.25B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,138.74 | +3.23% | Rp683.52M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,128.55 | +3.58% | Rp696.63M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,334.84 | +2.15% | Rp21.13B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006348 | +3.45% | Rp5.06B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,651.64 | +3.22% | Rp139.79M | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,466.14 | +3.02% | Rp894.53M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.06 | +5.37% | Rp284.09M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,484.36 | -1.78% | Rp715.56M | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,538.55 | +4.07% | Rp6.24B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.20 | +2.10% | Rp148.70M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,962.92 | +2.43% | Rp427.87M | Rp1.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%