Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp63,952,591.73 | -0.4% | Rp3.47B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,117.95 | +6.55% | Rp4.25B | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,484.08 | +6.97% | Rp11.95B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,483.64 | -6.67% | Rp94.47B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,213.03 | +9.91% | Rp16.04B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,644.41 | -1.80% | Rp2.24B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,171.51 | +9.40% | Rp17.10B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,371.51 | +15.42% | Rp339.21B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp271.27 | +13.28% | Rp10.99B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,355.89 | +10.85% | Rp1.84B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,013.01 | +21.27% | Rp90.46B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,535.38 | +2.86% | Rp11.92B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,309.49 | +7.20% | Rp11.60B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp629.12 | +8.31% | Rp52.44B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp36.32 | +24.06% | Rp150.35B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,505.44 | +4.25% | Rp11.94B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,852.66 | +2.86% | Rp25.85B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp461.98 | +12.57% | Rp21.51B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp169,340.35 | +5.81% | Rp17.39B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,303.65 | +9.17% | Rp877.02M | Rp2.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%