Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp562.75 | -9.20% | Rp19.62B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,826.33 | -9.90% | Rp15.54B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp227.93 | -13.98% | Rp11.16B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp953.66 | -9.41% | Rp25.04B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.91 | -10.57% | Rp18.54B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,608.88 | -8.41% | Rp26.34B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,967.79 | -14.92% | Rp243.60B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp705.34 | -10.11% | Rp12.48B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,148.47 | -8.65% | Rp2.10B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,240.90 | +0.01% | Rp149.43M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,869.89 | -3.52% | Rp2.35B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,838.84 | -7.22% | Rp1.71B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.24 | -11.83% | Rp76.22B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,527.62 | -9.17% | Rp8.21B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp19.11 | -2.32% | Rp44.24B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,709.33 | -7.43% | Rp10.51B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,497.24 | -6.29% | Rp133.76M | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,814.70 | -5.94% | Rp26.83B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.75 | -8.73% | Rp13.29B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.78 | -8.06% | Rp56.66B | Rp2.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%