Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,942,176,495.00 | +0.81% | Rp6.07T | Rp38,646.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,797,041.63 | +2.22% | Rp16.03T | Rp7,580.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,683.53 | +1.15% | Rp498.25B | Rp3,120.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,320.79 | -0.0058% | Rp1,317.70T | Rp2,669.64T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,773,120.72 | +5.65% | Rp359.19B | Rp1,918.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,064,066.46 | +0.83% | Rp881.01B | Rp1,648.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,320.79 | +0.01% | Rp267.88B | Rp1,049.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.37 | +0.35% | Rp3.73B | Rp624.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,889.40 | +0.17% | Rp467.36B | Rp584.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,764,889.66 | +2.15% | Rp3.72B | Rp563.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,217.43 | -0.15% | Rp157.83B | Rp494.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,464.65 | -0.3% | Rp128.99B | Rp487.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,939,614,129.85 | +0.83% | Rp4.52B | Rp249.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,368.74 | +3.94% | Rp533.41B | Rp243.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,456.19 | +0.53% | Rp424.47B | Rp237.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,198.61 | +0.03% | Rp209.23B | Rp224.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp309,164.86 | +1.84% | Rp345.05B | Rp209.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,648.32 | +1.52% | Rp1.01T | Rp197.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,646,407.16 | +4.26% | Rp396.05B | Rp191.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,750.15 | +3.28% | Rp180.32B | Rp177.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%