Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25.47 | +0.11% | Rp202.25M | Rp509.47M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,269.46 | +2.63% | Rp463.05K | Rp315.38M | Detail | ||
Rp0.000005122 | +24.88% | Rp39.09M | Rp2.15B | Detail | ||
Rp0.000002597 | -- | Rp675.63K | Rp259.77M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp51,841,275.55 | +0.71% | Rp123.61K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0007017 | -0.011% | Rp17.59M | Rp7.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp32,529.18 | -0.073% | Rp748.00K | Rp2.92T | Detail | ||
Rp6.57 | +3.41% | Rp272.10K | Rp657.20M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000822 | +3.91% | Rp309.18K | Rp2.23B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.79 | +0.15% | Rp62.94K | Rp179.20M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.