Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp765,295.26 | +0.53% | Rp3.48B | Rp45.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,890.82 | -1.27% | Rp357.86B | Rp45.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,455.48 | +3.51% | Rp382.97B | Rp38.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp573.42 | +1.68% | Rp400.43B | Rp36.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,384.89 | +0.01% | Rp17.03B | Rp35.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03525 | +0.94% | Rp7.29B | Rp35.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,026.20 | +1.06% | Rp92.18B | Rp34.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,629.71 | +5.76% | Rp119.48B | Rp34.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4316 | +0.53% | Rp180.59B | Rp33.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,995.51 | +0.01% | Rp41.06B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp385.35 | +1.59% | Rp13.75B | Rp33.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,396.66 | +0.86% | Rp14.95B | Rp32.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,037.30 | -0.19% | Rp2.05B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,279.09 | +3.40% | Rp29.84B | Rp31.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,407.50 | +3.17% | Rp15.62B | Rp30.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.14 | +2.02% | Rp102.98B | Rp29.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,057.37 | +1.64% | Rp125.41B | Rp29.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,912.84 | +7.52% | Rp145.02B | Rp28.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,993,015.14 | +2.91% | Rp22.39B | Rp27.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp393.38 | +3.62% | Rp35.34B | Rp27.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.