Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,924,729,403.53 | -0.8% | Rp12.18T | Rp38,300.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,833,920.78 | -0.78% | Rp17.89T | Rp7,464.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,058.22 | -1.23% | Rp723.29B | Rp3,024.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,401.61 | -0.024% | Rp1,523.01T | Rp2,684.24T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,193,458.30 | -2.81% | Rp501.82B | Rp1,837.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957,539.03 | -2.57% | Rp976.06B | Rp1,591.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,401.61 | +0.03% | Rp430.15B | Rp1,047.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.67 | -2.81% | Rp3.80B | Rp609.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,497,851.71 | -1.01% | Rp7.72B | Rp551.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,636.23 | -2.71% | Rp645.76B | Rp546.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,504.38 | +4.23% | Rp643.63B | Rp521.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,744.05 | -2.48% | Rp203.00B | Rp460.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922,246,199.17 | -0.86% | Rp4.76B | Rp243.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp704,810.15 | -2.13% | Rp1.17T | Rp235.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,554.11 | -4.10% | Rp532.71B | Rp216.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,824.87 | -1.42% | Rp186.89B | Rp212.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,030.23 | -2.39% | Rp334.81B | Rp197.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,248,870.13 | -2.70% | Rp290.03B | Rp184.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,267.20 | -4.83% | Rp627.23B | Rp180.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,981,232.90 | +3.07% | Rp1.82B | Rp175.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%