Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,001.41 | +0.05% | Rp3.33B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,991.14 | +4.01% | Rp553.88M | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp446.93 | -0.57% | Rp1.84B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp215.67 | -5.11% | Rp1.16B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,935.65 | +0.93% | Rp3.26B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,674.23 | +11.65% | Rp17.16B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,209.76 | -7.83% | Rp3.24B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp915.48 | -0.47% | Rp4.95B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,645.21 | -0.66% | Rp221.96M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,865.98 | -0.67% | Rp13.83B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,767.81 | -5.23% | Rp1.84B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,097.04 | +15.02% | Rp22.55B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,385.49 | +0.03% | Rp2.54B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,496.62 | -0.78% | Rp255.55M | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,498.39 | +1.24% | Rp4.79B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp347.25 | +0.46% | Rp3.28B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945.33 | +0.14% | Rp1.38B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,721.13 | -7.52% | Rp10.99B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,490.34 | -0.59% | Rp305.83M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.71 | -2.56% | Rp8.92B | Rp1.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%