Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp243.64 | -1.66% | Rp119.24B | Rp11.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,291.29 | -3.72% | Rp82.76B | Rp11.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,361.85 | -2.17% | Rp54.50B | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01067 | -2.14% | Rp12.19B | Rp10.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,273.27 | -2.29% | Rp10.47B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,790.03 | -2.38% | Rp33.85B | Rp10.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,957.52 | -4.71% | Rp115.05B | Rp10.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,165.10 | -1.84% | Rp38.04B | Rp9.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.13 | -0.86% | Rp18.34B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04548 | +2.62% | Rp21.37B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,457.21 | -0.06% | Rp3.12B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,838.27 | -1.52% | Rp5.82B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,244.58 | +1.97% | Rp5.14B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,586.88 | -2.35% | Rp90.11B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,456.13 | -1.16% | Rp7.50B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,862.73 | -5.38% | Rp52.85B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,102.12 | -2.79% | Rp3.98B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,417.67 | +0.03% | Rp101.75B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,727.68 | -3.21% | Rp195.08B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp232.09 | -0.54% | Rp24.34B | Rp8.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%