Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,088.91 | -6.06% | Rp1.13B | Rp580.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,296.02 | +5.14% | Rp24.62B | Rp579.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.03% | Rp353.36M | Rp578.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,265.65 | -1.82% | Rp387.18M | Rp576.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp218.44 | +4.69% | Rp21.89B | Rp574.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,468.16 | -1.01% | Rp84.77B | Rp571.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp83.90 | +1.62% | Rp11.88B | Rp569.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,188.88 | +3.61% | Rp6.02B | Rp569.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,507.48 | +7.61% | Rp2.41B | Rp565.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,634.05 | +7.98% | Rp514.41M | Rp561.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834.97 | +1.90% | Rp7.32B | Rp560.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp94.82 | +10.46% | Rp23.58B | Rp559.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,228.57 | +6.67% | Rp420.90M | Rp557.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,751.97 | +3.56% | Rp468.64M | Rp556.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,412.86 | +7.50% | Rp15.77B | Rp556.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,357.60 | +1.07% | Rp29.81B | Rp555.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,105.17 | +6.71% | Rp3.53B | Rp552.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,418.81 | +1.05% | Rp4.10B | Rp547.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.62 | -1.14% | Rp613.32M | Rp546.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp818.92 | -2.13% | Rp2.85B | Rp545.68B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.