Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp96,057.78 | +1.51% | Rp21.80B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp234,335.52 | +2.37% | Rp3.85B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,838.17 | +0.83% | Rp3.23B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp347.54 | -2.08% | Rp5.89B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.331 | +0.5% | Rp3.68B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,546.92 | +0.93% | Rp27.30B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,057.73 | +2.00% | Rp7.25B | Rp6.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,131.10 | +126.34% | Rp2.81B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,930.09 | +1.49% | Rp6.03B | Rp6.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp626.21 | +1.46% | Rp8.58B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp829.40 | +0.6% | Rp20.19B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,463.39 | +2.96% | Rp139.30B | Rp5.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,241.87 | +2.14% | Rp31.05B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,768.15 | +0.59% | Rp54.36B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.19 | +1.38% | Rp16.86B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,109.93 | +2.33% | Rp24.09B | Rp5.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,251.18 | +1.66% | Rp7.60B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,120.88 | +0.74% | Rp17.24B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,247.61 | +4.25% | Rp131.24B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,532.09 | +1.82% | Rp3.43B | Rp5.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%