Koin XAI Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XAI Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin XAI Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XAI Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat XAI Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp66.45 | -1.97% | Rp38.24B | Rp455.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,987.53 | +0.9% | Rp3.96B | Rp451.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.93 | +8.30% | Rp2.40B | Rp450.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,476.33 | +2.78% | Rp802.48M | Rp447.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp21,217.16 | +3.24% | Rp3.99B | Rp445.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp74.23 | -0.63% | Rp873.24M | Rp444.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp169.31 | +1.92% | Rp21.32B | Rp443.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp94.36 | -0.78% | Rp6.79B | Rp443.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp443.21 | +2.63% | Rp17.14B | Rp443.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp554.41 | -0.46% | Rp18.51B | Rp442.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0004949 | +0.76% | Rp7.96B | Rp439.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp734,509.01 | -5.34% | Rp345.59M | Rp438.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp435.89 | +6.43% | Rp546.81M | Rp435.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp144,380.79 | -0.82% | Rp3.87B | Rp433.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp432.80 | +0.39% | Rp3.11B | Rp432.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp427.43 | -1.75% | Rp20.89B | Rp427.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp553.48 | +4.45% | Rp6.24B | Rp426.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,731.65 | +4.01% | Rp2.36B | Rp423.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp170,566.78 | +4.04% | Rp323.91M | Rp419.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,794.25 | +2.74% | Rp45.82B | Rp419.13B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.