Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,009.24 | -2.23% | Rp59.32B | Rp25.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,755,267.35 | -2.06% | Rp14.43B | Rp25.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,886.38 | -1.68% | Rp291.01B | Rp25.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,530.02 | -0.48% | Rp66.10B | Rp24.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,386.24 | -3.46% | Rp77.77B | Rp24.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,186.79 | -4.35% | Rp62.44B | Rp23.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,339.71 | +0.01% | Rp90.98B | Rp23.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,122.52 | -1.24% | Rp10.79B | Rp23.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,503.63 | -3.96% | Rp31.13B | Rp22.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,039.64 | +1.23% | Rp12.87B | Rp22.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,019.66 | -1.32% | Rp1.84B | Rp21.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp209,410.94 | -5.59% | Rp100.54B | Rp20.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,604.58 | -1.78% | Rp100.43B | Rp20.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,042.65 | -3.27% | Rp40.58B | Rp19.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.24 | +9.33% | Rp985.11B | Rp19.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,406.76 | -4.63% | Rp69.22B | Rp19.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,777.46 | -3.55% | Rp85.57B | Rp18.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,293.15 | -5.82% | Rp503.18B | Rp16.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,266.12 | -2.09% | Rp54.50B | Rp16.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.69 | -3.22% | Rp85.37B | Rp16.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%