Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,297.01 | -6.03% | Rp1.16B | Rp393.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,359.32 | +2.44% | Rp1.61B | Rp392.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp176.07 | -1.59% | Rp584.28M | Rp391.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp391.07 | +1.36% | Rp11.61B | Rp391.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp659.65 | +1.10% | Rp1.69B | Rp388.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,582.02 | +1.42% | Rp269.67M | Rp387.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,218.63 | +7.41% | Rp311.33M | Rp387.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp57.19 | +5.09% | Rp9.59B | Rp381.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,058.50 | +5.32% | Rp2.02B | Rp380.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp46.66 | +0.17% | Rp3.68B | Rp379.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp55.38 | -3.20% | Rp17.35B | Rp379.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9188 | +0.9% | Rp1.89B | Rp378.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp41.73 | -3.85% | Rp392.74M | Rp376.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp383.03 | +2.54% | Rp15.54B | Rp376.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,502.19 | +0.46% | Rp25.73B | Rp375.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp47,994.34 | +12.45% | Rp26.14B | Rp373.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,423.26 | -30.00% | Rp156.02B | Rp372.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp528.47 | +2.64% | Rp267.29M | Rp372.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,208.03 | +0.2% | Rp3.71B | Rp371.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.81 | -0.81% | Rp831.77M | Rp370.58B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%