Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,350.93 | +0.53% | Rp26.09B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.83 | +7.17% | Rp25.83B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp592.51 | +0.68% | Rp3.06B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp338.62 | +4.08% | Rp269.59M | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,803.85 | +4.11% | Rp383.00M | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,176.74 | +5.37% | Rp18.88B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,271.46 | +2.67% | Rp32.62B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,109.40 | +3.71% | Rp51.71B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,151.37 | -1.68% | Rp177.45B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,201.03 | +2.86% | Rp74.15B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,163.19 | +3.91% | Rp518.32M | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.17 | +5.51% | Rp10.24B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.44 | -0.76% | Rp837.02M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,605.58 | +3.89% | Rp3.55B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,526.10 | +19.76% | Rp9.67B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.11 | +4.01% | Rp1.75B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,031.38 | +0.57% | Rp377.05M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,432.64 | +2.27% | Rp424.26M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.14 | +1.38% | Rp22.72B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp136,411.14 | +3.22% | Rp12.55B | Rp1.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.