Koin Sei Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Sei Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,481.16 | +1.92% | Rp517.54M | Rp12.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp411.89 | +2.18% | Rp1.09B | Rp12.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.05 | +0.42% | Rp1.03B | Rp12.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp707.97 | +5.33% | Rp379.43M | Rp12.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp153.11 | -6.50% | Rp496.18M | Rp12.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01576 | +1.06% | Rp330.29M | Rp12.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.60 | +1.39% | Rp484.41M | Rp12.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.29 | -0.26% | Rp322.70M | Rp12.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp177.54 | +6.79% | Rp494.22M | Rp12.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.22 | -5.25% | Rp281.31M | Rp12.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp517.44 | +8.43% | Rp436.58M | Rp12.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp121.82 | -17.05% | Rp3.06B | Rp12.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp94.90 | -1.25% | Rp331.08M | Rp12.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.24 | -32.05% | Rp394.59M | Rp12.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.36 | +8.69% | Rp338.94M | Rp12.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,171.08 | +4.39% | Rp403.05M | Rp12.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0186 | +10.57% | Rp294.65M | Rp12.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp540.44 | +0.27% | Rp369.57M | Rp12.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp829.17 | +5.15% | Rp326.50M | Rp12.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.51 | +3.98% | Rp406.85M | Rp12.22B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.