Koin Base Eco Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Base Eco teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Base Eco saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Base Eco adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Base Eco mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,185.85 | +5.65% | Rp562.76M | Rp541.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp540.63 | +5.55% | Rp14.99B | Rp540.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,275.69 | +3.91% | Rp3.03B | Rp538.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp910.65 | +5.08% | Rp5.02B | Rp538.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,337.22 | +6.12% | Rp114.83B | Rp537.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp558.20 | +4.28% | Rp1.81B | Rp535.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp63,952.37 | -0.33% | Rp321.34M | Rp528.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp88.33 | -1.14% | Rp7.02B | Rp521.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,099.81 | +3.72% | Rp7.05B | Rp520.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394.96 | +1.52% | Rp388.29M | Rp519.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,391.44 | -4.79% | Rp1.27B | Rp518.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,418.54 | +0.45% | Rp67.82B | Rp514.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp44,695.10 | +1.59% | Rp7.78B | Rp514.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,429.33 | +1.50% | Rp10.68B | Rp510.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,322.42 | +6.90% | Rp7.20B | Rp508.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp74.75 | -2.19% | Rp2.84B | Rp508.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,557.88 | +5.02% | Rp666.44M | Rp505.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,159.01 | -1.01% | Rp394.39M | Rp503.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp332.44 | +3.65% | Rp313.57M | Rp498.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp37,213.38 | -2.55% | Rp6.62B | Rp498.46B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.