Koin Base Eco Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Base Eco teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Base Eco saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Base Eco adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Base Eco mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp874.22 | -10.87% | Rp575.83M | Rp717.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp717.10 | -1.49% | Rp66.60B | Rp717.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp711.41 | -2.32% | Rp2.68B | Rp711.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,053.15 | -- | Rp17.65K | Rp705.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp712.06 | -3.63% | Rp6.71B | Rp694.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp338.46 | -2.44% | Rp666.74M | Rp689.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7628 | -4.45% | Rp2.62B | Rp688.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp687.01 | -1.83% | Rp10.28B | Rp687.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,809.72 | -4.10% | Rp547.87M | Rp683.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp377.66 | -6.24% | Rp13.87B | Rp679.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp110.06 | -1.79% | Rp374.76M | Rp679.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,775.28 | -7.22% | Rp29.16B | Rp679.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,183.53 | -3.42% | Rp11.85B | Rp678.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,412.31 | -5.45% | Rp377.03M | Rp677.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,100.29 | +0.99% | Rp3.81B | Rp675.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp950.34 | -2.82% | Rp243.05M | Rp672.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp970.18 | +0.15% | Rp14.80B | Rp671.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp789.64 | -5.41% | Rp462.35M | Rp668.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp502.41 | -3.19% | Rp15.03B | Rp667.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,784.50 | -0.98% | Rp560.30M | Rp665.16B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%