Koin BEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin BEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat BEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp874.38 | -5.20% | Rp819.32M | Rp151.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp200.16 | +4.67% | Rp1.44B | Rp150.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,521.28 | +0.6% | Rp3.48B | Rp150.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp150.49 | +3.29% | Rp2.34B | Rp150.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp833.72 | -0.33% | Rp10.83B | Rp150.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp633.01 | +1.99% | Rp445.48M | Rp148.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,791.87 | +18.41% | Rp926.65M | Rp147.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp147.89 | -1.93% | Rp650.42M | Rp147.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp220.87 | -2.72% | Rp454.40M | Rp144.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp642.28 | +8.61% | Rp8.80B | Rp143.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp201,518.30 | -1.55% | Rp325.36M | Rp143.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,264.03 | -0.71% | Rp366.02M | Rp142.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp119.07 | +2.46% | Rp11.17B | Rp142.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.47 | +0.06% | Rp321.17M | Rp142.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00001424 | -2.54% | Rp323.15M | Rp142.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp183.49 | -1.52% | Rp557.96M | Rp142.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp378.47 | +3.93% | Rp1.23B | Rp141.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp701.49 | +3.08% | Rp75.28B | Rp141.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.73 | -6.80% | Rp1.31B | Rp141.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp245.72 | +7.68% | Rp678.94M | Rp140.97B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.