Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03175 | +1.58% | €915.83K | €63.51M | TraderDétails | ||
€0.07144 | +0.05% | €81.62K | €63.50M | TraderDétails | ||
€0.01794 | -0.52% | €16.87K | €62.87M | TraderDétails | ||
€0.3247 | +0.15% | €1.16M | €62.68M | TraderDétails | ||
€7.79 | +2.23% | €3.38M | €62.43M | TraderDétails | ||
€0.00136 | +3.77% | €424.42K | €62.33M | TraderDétails | ||
€0.1475 | -0.51% | €16.06K | €62.24M | TraderDétails | ||
€6,150.81 | -7.94% | €13.66K | €61.50M | TraderDétails | ||
€0.8486 | -0.87% | €13.40K | €61.42M | TraderDétails | ||
€0.001692 | +7.06% | €316.87K | €60.87M | TraderDétails | ||
€0.1412 | -0.48% | €125.79K | €60.79M | TraderDétails | ||
€0.0001172 | -0.79% | €198.79K | €60.60M | TraderDétails | ||
€0.1154 | -1.81% | €13.29K | €60.44M | TraderDétails | ||
€0.2804 | +0.36% | €492.01K | €60.28M | TraderDétails | ||
€6.13 | +3.53% | €873.32K | €60.11M | TraderDétails | ||
€0.3528 | +0.21% | €8.46K | €60.03M | TraderDétails | ||
€0.05951 | +6.04% | €1.33M | €59.51M | TraderDétails | ||
€0.005927 | +0.52% | €386.48K | €59.27M | TraderDétails | ||
€0.0396 | +6.55% | €29.84K | €58.72M | TraderDétails | ||
€0.00324 | +0.07% | €60.17K | €58.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%