Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6503 | +5.68% | €1.70M | €82.73M | TraderDétails | ||
€0.08229 | +1.28% | €1.53M | €82.29M | TraderDétails | ||
€0.279 | +7.41% | €1.53M | €82.21M | TraderDétails | ||
€0.04262 | +0.28% | €865.12K | €81.97M | TraderDétails | ||
€0.04074 | +0.84% | €11.45K | €81.34M | TraderDétails | ||
€0.0813 | -0.54% | €598.40K | €81.29M | TraderDétails | ||
€0.2316 | -1.85% | €426.76K | €81.08M | TraderDétails | ||
€0.005093 | -0.41% | €78.55K | €80.88M | TraderDétails | ||
€0.06316 | +0.08% | €1.13M | €80.71M | TraderDétails | ||
€0.8263 | +5.94% | €2.34M | €80.68M | TraderDétails | ||
€0.08596 | +4.43% | €704.71K | €78.46M | TraderDétails | ||
€0.1463 | +2.08% | €7.77K | €77.53M | TraderDétails | ||
€0.6423 | -1.01% | €202.41K | €76.87M | TraderDétails | ||
€0.01674 | +0.77% | €25.54K | €76.86M | TraderDétails | ||
€0.221 | +6.37% | €27.90K | €76.85M | TraderDétails | ||
€0.668 | +1.38% | €17.01K | €75.99M | TraderDétails | ||
€0.01048 | +2.07% | €9.31K | €75.86M | TraderDétails | ||
€0.01608 | +0.53% | €10.80K | €75.40M | TraderDétails | ||
€1.23 | -2.20% | €12.18K | €75.34M | TraderDétails | ||
€0.0002229 | +1.89% | €50.40K | €75.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%