Market
Le BTC était à 115 455,4 $, en baisse de 2,11 % en 24 heures, avec un sommet de 118 576,7 $ et un creux de 114 887,9 $. L’ETH s’est négocié à 4 259,45 $, en baisse de 4,42 %, avec un sommet de 4 575,14 $ et un creux de 4 230,01 $. Recommandation de stratégie à court terme : Le BTC est acheté par lots autour de 114 887 $ avec un take profit de 120 000 $ et un stop loss de 112 000 $, et l’ETH est placé près de 4 230 $ avec un take profit de 4 600 $ et un stop loss de 4 100 $ avec un contrôle de position de 10 % à 15 %. À moyen terme, il est recommandé que le BTC et l’ETH représentent chacun 50 %, en se concentrant sur les développements politiques et techniques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Social AI | -- | -- | 2025-02-23 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €85.47M | 2025-02-23 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi LSD | €106.84M | €2.78M | 2025-02-23 | -- |
![]() | -- | NFT NFT Collections | -- | €2.56M | 2025-02-23 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Savings & Investment | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AI Agent AI Launchpad | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot TG Bot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions AI | -- | €1.70M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €5.55M | 2025-02-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | €3.41M | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Trading robot | -- | -- | 2025-02-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Crypto Education | -- | -- | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.13M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | €3.41M | 2025-02-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA | -- | €8.54M | 2025-02-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra | -- | €2.56M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Interoperability | -- | €7.69M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €6.83M | 2025-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeSci | -- | €1.70M | 2025-02-18 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.70B | 2025-02-18 | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%