Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3324 | +5.79% | €1.24M | €30.61M | TraderDétails | ||
€0.01519 | +1.19% | €84.32K | €30.59M | TraderDétails | ||
€0.003058 | +3.22% | €360.93K | €30.58M | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.03% | €18.70K | €30.48M | TraderDétails | ||
€0.6082 | -0.47% | €4.36M | €30.30M | TraderDétails | ||
€0.01149 | +5.89% | €1.13M | €30.25M | TraderDétails | ||
€0.004438 | -0.44% | €590.55K | €30.14M | TraderDétails | ||
€0.1151 | +4.19% | €307.13K | €29.95M | TraderDétails | ||
€0.09762 | +6.12% | €389.08K | €29.84M | TraderDétails | ||
€0.005047 | +10.82% | €1.31M | €29.77M | TraderDétails | ||
€0.972 | +8.84% | €118.54K | €29.68M | TraderDétails | ||
€0.2972 | +8.35% | €26.90K | €29.64M | TraderDétails | ||
€0.1175 | +8.81% | €22.16K | €29.37M | TraderDétails | ||
€0.5977 | +9.34% | €742.85K | €29.12M | TraderDétails | ||
€0.4574 | +3.67% | €24.03K | €29.07M | TraderDétails | ||
€0.002315 | +0.11% | €31.69K | €29.02M | TraderDétails | ||
€0.07043 | +1.29% | €1.62M | €28.81M | TraderDétails | ||
€0.05746 | +7.08% | €184.96K | €28.73M | TraderDétails | ||
€0.1792 | +1.99% | €212.76K | €28.68M | TraderDétails | ||
€0.06239 | +5.28% | €33.83K | €28.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La société BNB Treasury WINT a été retirée de la cote par le Nasdaq en raison de violations, avec une chute de 77 % de son prix de l'action, sa capitalisation boursière ne restant qu'à 3 millions de dollars.L'indice de peur et de cupidité d'aujourd'hui a augmenté à 50, passant de la peur à un niveau neutre.