Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02187 | -1.65% | €34.54K | €12.60M | TraderDétails | ||
| €0.09685 | -4.24% | €103.51K | €12.59M | TraderDétails | ||
| €0.01251 | -8.16% | €18.53K | €12.51M | TraderDétails | ||
| €0.006287 | -4.98% | €127.68K | €12.48M | TraderDétails | ||
| €156.02 | -5.13% | €15.31K | €12.48M | TraderDétails | ||
| €0.01245 | -5.09% | €19.21K | €12.45M | TraderDétails | ||
| €0.09528 | -3.86% | €275.16K | €12.38M | TraderDétails | ||
| €1.12 | -3.64% | €18.44K | €12.33M | TraderDétails | ||
| €0.02019 | -1.49% | €53.29K | €12.23M | TraderDétails | ||
| €0.05552 | +3.46% | €485.13K | €12.22M | TraderDétails | ||
| €1.12 | -6.84% | €167.69K | €12.17M | TraderDétails | ||
| €0.009661 | -10.40% | €119.85K | €12.17M | TraderDétails | ||
| €0.02028 | -11.28% | €230.89K | €12.15M | TraderDétails | ||
| €0.000000000272 | -2.78% | €31.93K | €12.06M | TraderDétails | ||
| €0.07986 | -0.1% | €979.33K | €12.04M | TraderDétails | ||
| €0.05874 | -3.46% | €351.34K | €11.95M | TraderDétails | ||
| €0.01834 | +3.46% | €51.90K | €11.93M | TraderDétails | ||
| €1.66 | -- | €17.58K | €11.92M | TraderDétails | ||
| €0.06489 | -1.69% | €28.92K | €11.77M | TraderDétails | ||
| €0.2945 | -1.93% | €20.20K | €11.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%