Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.05 | -5.52% | €1.20M | €8.33M | TraderDétails | ||
| €0.04818 | -12.35% | €34.92K | €8.32M | TraderDétails | ||
| €0.008321 | -7.87% | €26.40K | €8.32M | TraderDétails | ||
| €0.03857 | -8.70% | €393.43K | €8.22M | TraderDétails | ||
| €1.16 | -5.86% | €21.83K | €8.08M | TraderDétails | ||
| €0.01067 | -1.66% | €79.48K | €8.04M | TraderDétails | ||
| €0.009409 | -3.75% | €73.07K | €8.02M | TraderDétails | ||
| €0.048 | -5.45% | €20.75K | €8.01M | TraderDétails | ||
| €0.8115 | -2.18% | €28.07K | €7.96M | TraderDétails | ||
| €0.01042 | +0.57% | €443.51K | €7.95M | TraderDétails | ||
| €0.008148 | -2.84% | €50.06K | €7.92M | TraderDétails | ||
| €0.1851 | -10.34% | €176.06K | €7.91M | TraderDétails | ||
| €0.00008663 | -2.03% | €324.33K | €7.89M | TraderDétails | ||
| €0.0000003047 | -5.65% | €20.54K | €7.84M | TraderDétails | ||
| €0.8514 | -6.91% | €20.01K | €7.80M | TraderDétails | ||
| €0.007768 | -9.39% | €162.18K | €7.76M | TraderDétails | ||
| €0.004285 | -2.57% | €102.44K | €7.71M | TraderDétails | ||
| €0.0003671 | -9.84% | €85.79K | €7.70M | TraderDétails | ||
| €0.04278 | -2.64% | €631.64K | €7.70M | TraderDétails | ||
| €0.00768 | -4.65% | €35.34K | €7.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%