Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.72 | +0.37% | €92.47K | €391.55M | TraderDétails | ||
€1.22 | +2.90% | €10.79M | €390.61M | TraderDétails | ||
€6.77 | -1.48% | €66.60K | €386.86M | TraderDétails | ||
€0.00001897 | +2.31% | €46.43K | €377.73M | TraderDétails | ||
€0.1283 | +2.23% | €35.95K | €374.68M | TraderDétails | ||
€0.007197 | +5.62% | €3.16M | €369.52M | TraderDétails | ||
€0.00426 | -5.00% | €3.34M | €367.68M | TraderDétails | ||
€0.01914 | +0.72% | €12.84K | €366.60M | TraderDétails | ||
€0.05057 | +2.45% | €1.09M | €365.74M | TraderDétails | ||
€0.3342 | -0.91% | €214.58K | €361.96M | TraderDétails | ||
€0.03682 | +0.44% | €487.09K | €359.76M | TraderDétails | ||
€2.15 | +0.15% | €97.62K | €358.16M | TraderDétails | ||
€0.07594 | +0.86% | €2.82M | €357.65M | TraderDétails | ||
€0.1363 | +1.22% | €1.70M | €340.86M | TraderDétails | ||
€0.4908 | +0.9% | €86.88K | €340.24M | TraderDétails | ||
€0.03129 | -1.32% | €1.27M | €332.96M | TraderDétails | ||
€0.2359 | -3.34% | €1.50M | €329.36M | TraderDétails | ||
€4.00 | +3.58% | €176.85K | €328.73M | TraderDétails | ||
€0.1224 | +2.88% | €1.94M | €324.46M | TraderDétails | ||
€0.3134 | +3.31% | €57.27K | €318.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Les développeurs de TST ont vendu des jetons d'une valeur de 30 000 dollars ce matin, après que CZ a déclaré que la clé privée utilisée pour créer TST avait été supprimée.Société centrale de règlement : simplification du processus d'investissement des institutions de type banque centrale étrangères.