Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08184 | -2.40% | €209.78K | €81.10M | TraderDétails | ||
€0.1356 | -8.65% | €39.12K | €80.89M | TraderDétails | ||
€0.2258 | -1.58% | €618.34K | €79.05M | TraderDétails | ||
€0.03953 | -2.71% | €17.49K | €78.95M | TraderDétails | ||
€0.06123 | -0.65% | €887.22K | €78.24M | TraderDétails | ||
€0.1314 | -3.40% | €870.67K | €77.94M | TraderDétails | ||
€0.07777 | -3.54% | €3.69M | €77.77M | TraderDétails | ||
€0.1269 | +6.57% | €50.54K | €77.72M | TraderDétails | ||
€0.0168 | -1.65% | €28.45K | €77.15M | TraderDétails | ||
€0.03986 | -5.15% | €1.45M | €76.73M | TraderDétails | ||
€0.6748 | -1.15% | €15.78K | €76.45M | TraderDétails | ||
€0.08263 | -1.21% | €722.73K | €75.42M | TraderDétails | ||
€0.7711 | -2.80% | €3.21M | €75.29M | TraderDétails | ||
€0.1411 | -0.48% | €10.71K | €74.76M | TraderDétails | ||
€0.6028 | +1.96% | €17.55K | €74.56M | TraderDétails | ||
€0.01579 | -0.8% | €26.79K | €74.04M | TraderDétails | ||
€0.07382 | -6.66% | €885.92K | €73.80M | TraderDétails | ||
€0.6162 | -1.15% | €880.12K | €73.75M | TraderDétails | ||
€0.09115 | -1.87% | €401.66K | €73.57M | TraderDétails | ||
€0.05448 | +0.85% | €353.96K | €73.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.