Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3365 | -2.90% | €29.09M | €2.63B | TraderDétails | ||
€39.75 | +0.23% | €85.63K | €2.38B | TraderDétails | ||
€0.08329 | +5.56% | €21.55M | €2.19B | TraderDétails | ||
€0.4079 | +5.68% | €7.73M | €2.10B | TraderDétails | ||
€0.2369 | +7.57% | €3.83M | €2.06B | TraderDétails | ||
€0.03212 | +0.71% | €16.52M | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.000001971 | +2.01% | €79.72K | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.2138 | +4.23% | €2.00M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.02217 | +3.74% | €962.49K | €1.90B | TraderDétails | ||
€4.08 | +4.54% | €1.26M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.01% | €1.34M | €1.85B | TraderDétails | ||
€3.51 | +7.29% | €2.15M | €1.82B | TraderDétails | ||
€0.00002227 | +0.91% | €13.43M | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.9199 | +5.47% | €11.35M | €1.71B | TraderDétails | ||
€14.35 | +0.74% | €4.10M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.02% | €47.02K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.2813 | +5.29% | €7.26M | €1.62B | TraderDétails | ||
€7.92 | +3.04% | €17.42M | €1.58B | TraderDétails | ||
€2.27 | +5.41% | €7.27M | €1.55B | TraderDétails | ||
€1,743.68 | -1.04% | €2.13M | €1.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.