Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01203 | -4.72% | €1.98M | €32.44M | TraderDétails | ||
€0.04703 | +1.39% | €2.51M | €32.43M | TraderDétails | ||
€0.2235 | +0.53% | €98.91K | €32.14M | TraderDétails | ||
€0.03389 | +0.91% | €342.86K | €32.13M | TraderDétails | ||
€0.0321 | -0.97% | €305.46K | €32.09M | TraderDétails | ||
€0.02061 | -0.61% | €14.37K | €31.99M | TraderDétails | ||
€0.06368 | +0.63% | €553.82K | €31.84M | TraderDétails | ||
€0.01986 | -2.35% | €1.00M | €31.58M | TraderDétails | ||
€0.005575 | -0.25% | €877.74K | €31.58M | TraderDétails | ||
€0.02681 | +11.01% | €341.06K | €31.28M | TraderDétails | ||
€0.003124 | -3.68% | €258.81K | €31.24M | TraderDétails | ||
€0.03719 | +2.58% | €26.05K | €30.93M | TraderDétails | ||
€0.00004433 | +0.59% | €570.58K | €30.58M | TraderDétails | ||
€0.1128 | +0.52% | €2.12M | €30.46M | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.04% | €18.57K | €30.45M | TraderDétails | ||
€0.09911 | +0.51% | €170.91K | €30.29M | TraderDétails | ||
€0.4707 | -1.64% | €22.64K | €29.92M | TraderDétails | ||
€0.0004421 | -5.93% | €22.50K | €29.89M | TraderDétails | ||
€0.1865 | +1.01% | €191.89K | €29.85M | TraderDétails | ||
€0.2526 | -0.43% | €101.72K | €29.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La quantité d'ETH sur la plateforme de trading centralisée a chuté à un niveau record en 9 ans, Tom Lee a déclaré qu'après le dernier niveau bas similaire, l'ETH est passé de 30 dollars à 1500 dollars.Un nouveau portefeuille a déposé 1 997 000 USDC dans HyperLiquid et a shorté BTC avec un levier de 10x.