Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001072 | -6.37% | €356.40K | €55.40M | TraderDétails | ||
€6.88 | -6.61% | €538.81K | €55.09M | TraderDétails | ||
€0.0547 | -9.28% | €851.66K | €54.70M | TraderDétails | ||
€0.001192 | -5.07% | €423.32K | €54.67M | TraderDétails | ||
€0.0005462 | -4.64% | €65.70K | €54.62M | TraderDétails | ||
€8.24 | -2.81% | €250.11K | €54.36M | TraderDétails | ||
€0.03648 | -4.09% | €242.74K | €54.09M | TraderDétails | ||
€0.001495 | -4.17% | €413.64K | €53.77M | TraderDétails | ||
€0.25 | -6.88% | €987.00K | €53.75M | TraderDétails | ||
€0.2279 | -2.77% | €1.52M | €53.58M | TraderDétails | ||
€0.004527 | -5.97% | €29.03K | €53.51M | TraderDétails | ||
€0.03796 | -1.85% | €19.86K | €52.82M | TraderDétails | ||
€5.37 | -4.84% | €179.19K | €52.74M | TraderDétails | ||
€0.6012 | -3.86% | €32.54K | €51.79M | TraderDétails | ||
€0.02346 | -6.89% | €1.39M | €51.49M | TraderDétails | ||
€0.1287 | -5.11% | €56.05K | €51.24M | TraderDétails | ||
€0.05119 | -0.25% | €592.36K | €51.19M | TraderDétails | ||
€0.0000515 | -2.52% | €18.20K | €51.18M | TraderDétails | ||
€0.03972 | -6.31% | €523.58K | €50.87M | TraderDétails | ||
€0.03248 | -3.85% | €57.23K | €50.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)