Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1607 | +6.39% | €112.50K | €100.60M | TraderDétails | ||
€0.1544 | -5.02% | €266.26K | €100.32M | TraderDétails | ||
€0.1028 | +3.77% | €36.14K | €100.13M | TraderDétails | ||
€190.80 | +1.20% | €849.04K | €100.09M | TraderDétails | ||
€0.02006 | +4.34% | €814.45K | €99.20M | TraderDétails | ||
€0.1157 | +2.69% | €1.31M | €99.02M | TraderDétails | ||
€0.1437 | +3.18% | €215.51K | €98.86M | TraderDétails | ||
€0.0329 | +3.51% | €1.61M | €98.71M | TraderDétails | ||
€1.84 | -2.84% | €687.03K | €98.45M | TraderDétails | ||
€0.02479 | +2.57% | €145.65K | €98.21M | TraderDétails | ||
€0.09802 | -3.26% | €1.76M | €98.02M | TraderDétails | ||
€5.79 | +3.12% | €21.76K | €96.95M | TraderDétails | ||
€0.1293 | +0.49% | €578.35K | €96.25M | TraderDétails | ||
€0.02676 | -5.76% | €399.24K | €95.93M | TraderDétails | ||
€0.01893 | +5.50% | €3.56M | €95.91M | TraderDétails | ||
€0.009584 | +3.45% | €42.02K | €95.84M | TraderDétails | ||
€0.03331 | +6.50% | €251.18K | €95.73M | TraderDétails | ||
€0.1969 | +1.94% | €26.39K | €95.43M | TraderDétails | ||
€0.09621 | +4.37% | €253.79K | €95.34M | TraderDétails | ||
€0.08269 | +1.13% | €28.27K | €95.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.