Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1053 | +5.81% | €763.05K | €16.21M | TraderDétails | ||
€0.01566 | +3.37% | €27.90K | €16.17M | TraderDétails | ||
€0.001616 | +3.39% | €188.56K | €16.16M | TraderDétails | ||
€0.08979 | +4.32% | €1.84M | €16.15M | TraderDétails | ||
€0.00275 | +0.03% | €520.11K | €16.11M | TraderDétails | ||
€0.4027 | +8.85% | €99.96K | €16.10M | TraderDétails | ||
€0.000003964 | +4.96% | €17.93K | €16.08M | TraderDétails | ||
€0.02583 | +1.14% | €18.58K | €16.07M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.41% | €17.39K | €15.98M | TraderDétails | ||
€0.00009177 | +2.10% | €11.57K | €15.85M | TraderDétails | ||
€0.06188 | +2.98% | €255.81K | €15.85M | TraderDétails | ||
€0.0186 | +0.04% | €17.27K | €15.83M | TraderDétails | ||
€0.04209 | +0.01% | €14.36 | €15.72M | TraderDétails | ||
€0.01571 | -3.14% | €174.17K | €15.71M | TraderDétails | ||
€0.01571 | +4.03% | €17.25K | €15.70M | TraderDétails | ||
€0.07621 | +1.80% | €139.54K | €15.70M | TraderDétails | ||
€0.1401 | +2.18% | €261.34K | €15.68M | TraderDétails | ||
€0.1577 | +0.27% | €20.11K | €15.64M | TraderDétails | ||
€0.06849 | +6.89% | €220.16K | €15.64M | TraderDétails | ||
€0.06783 | +7.81% | €61.90K | €15.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».