Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.08 | +6.05% | €8.76M | €456.10M | TraderDétails | ||
€0.1171 | +1.69% | €1.64M | €449.26M | TraderDétails | ||
€0.3585 | +2.22% | €3.04M | €448.12M | TraderDétails | ||
€0.06152 | -2.00% | €571.32K | €439.79M | TraderDétails | ||
€0.4362 | -2.70% | €511.71K | €439.63M | TraderDétails | ||
€6.70 | +0.81% | €2.85M | €439.05M | TraderDétails | ||
€1.24 | +3.03% | €890.08K | €437.69M | TraderDétails | ||
€0.8581 | +0.01% | €632.49 | €436.32M | TraderDétails | ||
€46.32 | +0.26% | €842.53K | €435.26M | TraderDétails | ||
€0.000001034 | +2.52% | €365.79K | €435.26M | TraderDétails | ||
€1.67 | +0.72% | €10.83K | €434.94M | TraderDétails | ||
€0.5596 | +0.49% | €1.34M | €432.82M | TraderDétails | ||
€0.5405 | +0.09% | €875.03K | €432.13M | TraderDétails | ||
€0.8568 | +0.01% | €3.88M | €423.73M | TraderDétails | ||
€0.0122 | +0.52% | €885.82K | €421.76M | TraderDétails | ||
€0.6813 | +1.65% | €294.72K | €418.79M | TraderDétails | ||
€0.1166 | +43.79% | €39.36M | €408.24M | TraderDétails | ||
€0.3387 | +0.79% | €1.62M | €402.04M | TraderDétails | ||
€0.0000004055 | -0.06% | €28.00K | €401.56M | TraderDétails | ||
€5.57 | +0.49% | €1.03M | €393.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Les développeurs de TST ont vendu des jetons d'une valeur de 30 000 dollars ce matin, après que CZ a déclaré que la clé privée utilisée pour créer TST avait été supprimée.Société centrale de règlement : simplification du processus d'investissement des institutions de type banque centrale étrangères.