Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06241 | +5.72% | €29.68K | €28.49M | TraderDétails | ||
€0.02844 | +5.83% | €802.59K | €28.44M | TraderDétails | ||
€0.489 | +5.01% | €162.20K | €28.41M | TraderDétails | ||
€0.04802 | +5.22% | €265.18K | €28.40M | TraderDétails | ||
€0.123 | +6.20% | €6.35M | €28.31M | TraderDétails | ||
€0.02942 | +5.99% | €95.29K | €28.20M | TraderDétails | ||
€3.36 | -1.00% | €17.00K | €27.79M | TraderDétails | ||
€0.004685 | -0.43% | €366.21K | €27.64M | TraderDétails | ||
€0.285 | +2.53% | €20.18K | €27.47M | TraderDétails | ||
€0.05803 | +5.43% | €371.36K | €27.44M | TraderDétails | ||
€0.2314 | -3.98% | €64.74K | €27.34M | TraderDétails | ||
€0.1283 | -0.77% | €3.46M | €27.32M | TraderDétails | ||
€2.36 | +2.60% | €407.92K | €27.16M | TraderDétails | ||
€0.07583 | +5.81% | €555.43K | €27.06M | TraderDétails | ||
€0.1225 | +7.80% | €381.17K | €26.84M | TraderDétails | ||
€0.003944 | -2.14% | €148.05K | €26.83M | TraderDétails | ||
€0.06112 | -0.9% | €21.01K | €26.56M | TraderDétails | ||
€1.96 | +5.67% | €23.37K | €26.39M | TraderDétails | ||
€1.96 | -2.08% | €344.23K | €26.38M | TraderDétails | ||
€0.2317 | +1.84% | €25.20K | €26.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.