Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.29 | -9.03% | €3.24M | €52.16M | TraderDétails | ||
€0.0005206 | -7.32% | €88.95K | €52.06M | TraderDétails | ||
€0.02367 | -5.00% | €545.28K | €51.96M | TraderDétails | ||
€0.00005223 | -1.60% | €17.88K | €51.90M | TraderDétails | ||
€0.1293 | -4.32% | €97.69K | €51.50M | TraderDétails | ||
€0.2371 | -0.25% | €446.16K | €51.49M | TraderDétails | ||
€0.00008193 | +1.01% | €239.11K | €51.41M | TraderDétails | ||
€7.22 | -2.75% | €1.15M | €51.16M | TraderDétails | ||
€0.05113 | -4.64% | €3.69M | €51.13M | TraderDétails | ||
€0.005515 | +5.15% | €94.69K | €50.29M | TraderDétails | ||
€0.09026 | -2.93% | €782.38K | €50.14M | TraderDétails | ||
€1.73 | -1.51% | €21.60K | €50.04M | TraderDétails | ||
€0.4546 | +5.70% | €1.27M | €50.01M | TraderDétails | ||
€0.02553 | -3.67% | €1.06M | €49.98M | TraderDétails | ||
€0.03203 | -0.71% | €79.94K | €49.92M | TraderDétails | ||
€0.5364 | +2.15% | €57.45K | €49.91M | TraderDétails | ||
€0.0000000905 | -3.38% | €838.03K | €49.74M | TraderDétails | ||
€82.33 | -0.62% | €22.06K | €49.41M | TraderDétails | ||
€4.67 | -3.90% | €19.01K | €49.24M | TraderDétails | ||
€0.281 | -10.12% | €943.24K | €49.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.